音について少し計算してみました。
音の単位dB(A)について
音は空気の縦波で空気圧の強弱です。音を感じるのはもちろん耳の鼓膜ですが音が空気圧の強弱となって鼓膜を押たり引いたりします。その力はN/m2で表されます。
即ち音の単位はN/m2で表すべきですが音の感覚・認知は、ウェーバー-フェヒナーの法則に従うことがわかっておりそのため基準の音圧(0.00002N/m2)との比の対数を20倍したものをもって音の単位として表します。その単位をdB(デシベル)とします。
実際は人間の周波数ごとの感覚・認知が異なります。低い周波数やあまりにも高い周波数は音圧が大きくても感じ方は低下します。
騒音計は電気信号で測定しますので音圧をそのまま表示すると実際のと合わないので周波数ごとに補正することが必要です。
補正した値をdB(A)(デシベルエ)と言います。
下記の表はその補正をしていませんのでご注意下さい。
フェヒナーの法則:
物理的刺激量と反応としての感覚量ないし心理量との関係についての法則。ウェーバーの法則を精神物理学の創設者フェヒナー(G.T. Fechner)が発展させたもの。感覚量ないし心理量は刺激量の対数に比例するとする。
dB | 音圧 N/m2 | 参考値音圧gw/m2 | 普通の暗騒音の 30dBを基準としたときの 音圧比 |
普通の会話の 60dBを 基準としたときの 音圧比 |
相当やかましい 90dBを基準とした ときの音圧比 |
100 | 2 | 204. | 3162. | 100 | 3.16 |
90 | 0.63 | 64.5 | 1000 | 31.6 | 1 |
80 | 0.2 | 20.4 | 316. | 10.0 | 0.316 |
70 | 0.0632 | 6.45 | 100 | 3.16 | 0.1000 |
60 | 0.0200 | 2.04 | 31.6 | 1.00 | 0.0316 |
50 | 0.00632 | 0.645 | 10.0 | 0.316 | 0.0100 |
40 | 0.00200 | 0.204 | 3.16 | 0.100 | 0.00316 |
30 | 0.000632 | 0.0645 | 1.00 | 0.0316 | 0.00100 |
20 | 0.000200 | 0.0204 | 0.316 | 0.01000 | 0.000316 |
10 | 0.00006.32 | 0.00645 | 0.100 | 0.00316 | 0.000100 |
0 | 0.0000200 | 0.00204 | 0.0316 | 0.00100 | 0.0000316 |
dB | 音圧 N/m2 | 参考値音圧gw/m2 | 普通の暗騒音の 30dBを基準としたときの 音圧比 |
普通の会話の 60dBを 基準としたときの 音圧比 |
相当やかましい 90dBを基準とした ときの音圧比 |
100 | 2 | 204. | 3162. | 100 | 3.16 |
99 | 1.78 | 181. | 2818. | 89. | 2.81 |
98 | 1.58 | 162. | 2511. | 79. | 2.51 |
97 | 1.41 | 144. | 2238. | 70. | 2.23 |
96 | 1.26 | 128. | 1995. | 63.0 | 1.99 |
95 | 1.12 | 114. | 1778. | 56.2 | 1.77 |
94 | 1.00 | 102 | 1584. | 50.1 | 1.58 |
93 | 0.89 | 91.1 | 1412. | 44.6 | 1.41 |
92 | 0.79 | 81.2 | 1258. | 39.8 | 1.25 |
91 | 0.70 | 72.4 | 1122. | 35.4 | 1.12 |
90 | 0.63 | 64.5 | 1000 | 31.6 | 1 |
89 | 0.56 | 57.5 | 891. | 28.1 | 0.891 |
88 | 0.50 | 51.2 | 794.2 | 25.1 | 0.794 |
87 | 0.44 | 45.6 | 707. | 22.3 | 0.7079 |
86 | 0.39 | 40.7 | 630. | 19.9 | 0.630 |
85 | 0.35 | 36.2 | 562. | 17.7 | 0.562 |
84 | 0.31 | 32.3 | 501. | 15.8 | 0.501 |
83 | 0.28 | 28.8 | 446. | 14.1 | 0.446 |
82 | 0.25 | 25.6 | 398. | 12.5 | 0.398 |
81 | 0.22 | 22.8 | 354. | 11.2 | 0.354 |
80 | 0.2 | 20.4 | 316. | 10.0 | 0.316 |
79 | 0.17 | 18.1 | 281. | 8.91 | 0.281 |
78 | 0.15 | 16.2 | 251. | 7.94 | 0.251 |
77 | 0.14 | 14.4 | 223. | 7.07 | 0.223 |
76 | 0.12 | 12.8 | 199. | 6.30 | 0.199 |
75 | 0.112 | 11.4 | 177 | 5.62 | 0.177 |
74 | 0.100 | 10.2 | 158 | 5.01 | 0.158 |
73 | 0.0893 | 9.11 | 141 | 4.46 | 0.141 |
72 | 0.0796 | 8.12 | 125. | 3.98 | 0.125 |
71 | 0.0709 | 7.24 | 112 | 3.54 | 0.112 |
70 | 0.0632 | 6.45 | 100 | 3.16 | 0.1000 |
69 | 0.0563 | 5.75 | 89.1 | 2.81 | 0.0891 |
68 | 0.0502 | 5.12 | 79.4 | 2.51 | 0.0794 |
67 | 0.0447 | 4.56 | 70.7 | 2.23 | 0.0707 |
66 | 0.0399 | 4.07 | 63.0 | 1.99 | 0.0630 |
65 | 0.0355 | 3.62 | 56.2 | 1.77 | 0.0562 |
64 | 0.0316 | 3.23 | 50.1 | 1.58 | 0.0501 |
63 | 0.0282 | 2.88 | 44.6 | 1.41 | 0.0446 |
62 | 0.0251 | 2.56 | 39.8 | 1.25 | 0.0398 |
61 | 0.0224 | 2.28 | 35.4 | 1.12 | 0.0354 |
60 | 0.0200 | 2.04 | 31.6 | 1.00 | 0.0316 |
59 | 0.0178 | 1.81 | 28.1 | 0.891 | 0.0281 |
58 | 0.0158 | 1.62 | 25.1 | 0.794 | 0.0251 |
57 | 0.0141 | 1.44 | 22.3 | 0.707 | 0.0223 |
56 | 0.0126 | 1.28 | 19.9 | 0.630 | 0.0199 |
55 | 0.0112 | 1.14 | 17.7 | 0.562 | 0.0177 |
54 | 0.0100 | 1.02 | 15.8 | 0.501 | 0.0158 |
53 | 0.00893 | 0.911 | 14.16 | 0.446 | 0.0141 |
52 | 0.00796 | 0.812 | 12.5 | 0.398 | 0.0125 |
51 | 0.00709 | 0.724 | 11.2 | 0.354 | 0.0112 |
50 | 0.00632 | 0.645 | 10.0 | 0.316 | 0.0100 |
49 | 0.00563 | 0.575 | 8.91 | 0.281 | 0.00891 |
48 | 0.00502 | 0.512 | 7.94 | 0.251 | 0.00794 |
47 | 0.00447 | 0.456 | 7.07 | 0.223 | 0.00707 |
46 | 0.00399 | 0.407 | 6.30 | 0.199 | 0.00630 |
45 | 0.00355 | 0.362 | 5.62 | 0.177 | 0.00562 |
44 | 0.00316 | 0.323 | 5.01 | 0.158 | 0.00501 |
43 | 0.00282 | 0.288 | 4.46 | 0.141 | 0.00446 |
42 | 0.00251 | 0.256 | 3.98 | 0.125 | 0.00398 |
41 | 0.00224 | 0.228 | 3.54 | 0.112 | 0.00354 |
40 | 0.00200 | 0.204 | 3.16 | 0.100 | 0.00316 |
39 | 0.00178 | 0.181 | 2.81 | 0.0891 | 0.00281 |
38 | 0.00158 | 0.162 | 2.51 | 0.0794 | 0.00251 |
37 | 0.00141 | 0.144 | 2.23 | 0.0707 | 0.00223 |
36 | 0.00126 | 0.128 | 1.99 | 0.0630 | 0.00199 |
35 | 0.00112 | 0.114 | 1.77 | 0.0562 | 0.00177 |
34 | 0.00100 | 0.102 | 1.58 | 0.0501 | 0.00158 |
33 | 0.000893 | 0.0911 | 1.41 | 0.0446 | 0.00141 |
32 | 0.000796 | 0.0812 | 1.25 | 0.0398 | 0.00125 |
31 | 0.000709 | 0.0724 | 1.12 | 0.0354 | 0.00112 |
30 | 0.000632 | 0.0645 | 1.00 | 0.0316 | 0.00100 |
29 | 0.000563 | 0.0575 | 0.891 | 0.0281 | 0.000891 |
28 | 0.000502 | 0.0512 | 0.794 | 0.0251 | 0.000794 |
27 | 0.000447 | 0.0456 | 0.707 | 0.0223 | 0.000707 |
26 | 0.000399 | 0.0407 | 0.630 | 0.0199 | 0.000630 |
25 | 0.000355 | 0.0362 | 0.562 | 0.0177 | 0.000562 |
24 | 0.000316 | 0.0323 | 0.501 | 0.0158 | 0.000501 |
23 | 0.000282 | 0.0288 | 0.446 | 0.0141 | 0.000446 |
22 | 0.000251 | 0.0256 | 0.398 | 0.0125 | 0.000398 |
21 | 0.000224 | 0.0228 | 0.354 | 0.0112 | 0.000354 |
20 | 0.000200 | 0.0204 | 0.316 | 0.01000 | 0.000316 |
19 | 0.000178 | 0.0181 | 0.281 | 0.00891 | 0.000281 |
18 | 0.000158 | 0.0162 | 0.251 | 0.00794 | 0.000251 |
17 | 0.000141 | 0.0144 | 0.223 | 0.00707 | 0.000223 |
16 | 0.000126 | 0.0128 | 0.199 | 0.00630 | 0.000199 |
15 | 0.000112 | 0.0114 | 0.177 | 0.00562 | 0.000177 |
14 | 0.000100 | 0.0102 | 0.158 | 0.00501 | 0.000158 |
13 | 0.00008.93 | 0.00911 | 0.141 | 0.00446 | 0.000141 |
12 | 0.00007.96 | 0.00812 | 0.125 | 0.00398 | 0.000125 |
11 | 0.00007.09 | 0.00724 | 0.112 | 0.00354 | 0.000112 |
10 | 0.00006.32 | 0.00645 | 0.100 | 0.00316 | 0.000100 |
9 | 0.00005.63 | 0.00575 | 0.0891 | 0.00281 | 0.0000891 |
8 | 0.00005.02 | 0.00512 | 0.0794 | 0.00251 | 0.0000794 |
7 | 0.00004.47 | 0.00456 | 0.0707 | 0.00223 | 0.0000707 |
6 | 0.00003.99 | 0.00407 | 0.0630 | 0.00199 | 0.0000630 |
5 | 0.00003.55 | 0.00362 | 0.0562 | 0.00177 | 0.0000562 |
4 | 0.00003.16 | 0.00323 | 0.0501 | 0.00158 | 0.0000501 |
3 | 0.00002.82 | 0.00288 | 0.0446 | 0.00141 | 0.0000446 |
2 | 0.00002.51 | 0.00256 | 0.0398 | 0.00125 | 0.0000398 |
1 | 0.00002.24 | 0.00228 | 0.0354 | 0.00112 | 0.0000354 |
0 | 0.0000200 | 0.00204 | 0.0316 | 0.00100 | 0.0000316 |
吸音について
測定室に入った音はまず測定器に行くものと壁に当たって反射するもに分かれます。反射した音はまた同じように測定器に向かうものと壁に反射するものわかれます。
音は連続していますので、最初の音と1番目に反射した音2番目に反射した音が次々加算されて測定されるのです。 反射した音の総和は 等比級数の和になりますので
反射した音の総和=はじめの入力量÷吸音率 となります。
よって
測定値=はじめの入力量×(1+1/吸音率) となります。
音圧レベルで計算した後デシベルに換算します。
下の表は吸音率の違いによって入力した音と測定される音の表です。
例えば80dBの音が吸音率0.3の部屋はいると90.5dBになります。吸音率0.5に改善すると86dBになります。
入力音レベルdB | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
入力音音圧N/m2 | 2 | 0.632 | 0.2 | 0.0632 | 0.02 | 0.00632 |
吸音率 0.00 | – | – | – | – | – | – |
0.01 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 |
0.10 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 |
0.2 | 114 | 104 | 94 | 84 | 74 | 64 |
0.3 | 110.5 | 100.5 | 90.5 | 80.5 | 70.5 | 60.5 |
0.4 | 108 | 98 | 88 | 78 | 68 | 58 |
0.5 | 106 | 96 | 86 | 76 | 66 | 56 |
0.6 | 104.4 | 94.4 | 84.4 | 74.4 | 64.4 | 54.4 |
0.7 | 103.1 | 93.1 | 83.1 | 73.1 | 63.1 | 53.1 |
0.8 | 101.9 | 91.9 | 81.9 | 71.9 | 61.9 | 51.9 |
0.90 | 100.9 | 90.9 | 80.9 | 70.9 | 60.9 | 50.9 |
0.91 | 100.8 | 90.8 | 80.8 | 70.8 | 60.8 | 50.8 |
1.00 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
入力音レベルdB | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
入力音音圧N/m2 | 2 | 0.632 | 0.2 | 0.0632 | 0.02 | 0.00632 |
吸音率 0.00 | – | – | – | – | – | – |
0.01 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 |
0.02 | 134 | 124 | 114 | 104 | 94 | 84 |
0.03 | 130.5 | 120.5 | 110.5 | 100.5 | 90.5 | 80.5 |
0.04 | 128 | 118 | 108 | 98 | 88 | 78 |
0.05 | 126 | 116 | 106 | 96 | 86 | 76 |
0.06 | 124.4 | 114.4 | 104.4 | 94.4 | 84.4 | 74.4 |
0.07 | 123.1 | 113.1 | 103.1 | 93.1 | 83.1 | 73.1 |
0.08 | 121.9 | 111.9 | 101.9 | 91.9 | 81.9 | 71.9 |
0.09 | 120.9 | 110.9 | 100.9 | 90.9 | 80.9 | 70.9 |
0.10 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 |
0.11 | 119.2 | 109.2 | 99.2 | 89.2 | 79.2 | 69.2 |
0.12 | 118.4 | 108.4 | 98.4 | 88.4 | 78.4 | 68.4 |
0.13 | 117.7 | 107.7 | 97.7 | 87.7 | 77.7 | 67.7 |
0.14 | 117.1 | 107.1 | 97.1 | 87.1 | 77.1 | 67.1 |
0.15 | 116.5 | 106.5 | 96.5 | 86.5 | 76.5 | 66.5 |
0.16 | 115.9 | 105.9 | 95.9 | 85.9 | 75.9 | 65.9 |
0.17 | 115.4 | 105.4 | 95.4 | 85.4 | 75.4 | 65.4 |
0.18 | 114.9 | 104.9 | 94.9 | 84.9 | 74.9 | 64.9 |
0.19 | 114.4 | 104.4 | 94.4 | 84.4 | 74.4 | 64.4 |
0.2 | 114 | 104 | 94 | 84 | 74 | 64 |
0.21 | 113.6 | 103.6 | 93.6 | 83.6 | 73.6 | 63.6 |
0.22 | 113.2 | 103.2 | 93.2 | 83.2 | 73.2 | 63.2 |
0.23 | 112.8 | 102.8 | 92.8 | 82.8 | 72.8 | 62.8 |
0.24 | 112.4 | 102.4 | 92.4 | 82.4 | 72.4 | 62.4 |
0.25 | 112 | 102 | 92 | 82 | 72 | 62 |
0.26 | 111.7 | 101.7 | 91.7 | 81.7 | 71.7 | 61.7 |
0.27 | 111.4 | 101.4 | 91.4 | 81.4 | 71.4 | 61.4 |
0.28 | 111.1 | 101.1 | 91.1 | 81.1 | 71.1 | 61.1 |
0.29 | 110.8 | 100.8 | 90.8 | 80.8 | 70.8 | 60.8 |
0.3 | 110.5 | 100.5 | 90.5 | 80.5 | 70.5 | 60.5 |
0.31 | 110.2 | 100.2 | 90.2 | 80.2 | 70.2 | 60.2 |
0.32 | 109.9 | 99.9 | 89.9 | 79.9 | 69.9 | 59.9 |
0.33 | 109.6 | 99.6 | 89.6 | 79.6 | 69.6 | 59.6 |
0.34 | 109.4 | 99.4 | 89.4 | 79.4 | 69.4 | 59.4 |
0.35 | 109.1 | 99.1 | 89.1 | 79.1 | 69.1 | 59.1 |
0.36 | 108.9 | 98.9 | 88.9 | 78.9 | 68.9 | 58.9 |
0.37 | 108.6 | 98.6 | 88.6 | 78.6 | 68.6 | 58.6 |
0.38 | 108.4 | 98.4 | 88.4 | 78.4 | 68.4 | 58.4 |
0.39 | 108.2 | 98.2 | 88.2 | 78.2 | 68.2 | 58.2 |
0.4 | 108 | 98 | 88 | 78 | 68 | 58 |
0.41 | 107.7 | 97.7 | 87.7 | 77.7 | 67.7 | 57.7 |
0.42 | 107.5 | 97.5 | 87.5 | 77.5 | 67.5 | 57.5 |
0.43 | 107.3 | 97.3 | 87.3 | 77.3 | 67.3 | 57.3 |
0.44 | 107.1 | 97.1 | 87.1 | 77.1 | 67.1 | 57.1 |
0.45 | 106.9 | 96.9 | 86.9 | 76.9 | 66.9 | 56.9 |
0.46 | 106.7 | 96.7 | 86.7 | 76.7 | 66.7 | 56.7 |
0.47 | 106.6 | 96.6 | 86.6 | 76.6 | 66.6 | 56.6 |
0.48 | 106.4 | 96.4 | 86.4 | 76.4 | 66.4 | 56.4 |
0.49 | 106.2 | 96.2 | 86.2 | 76.2 | 66.2 | 56.2 |
0.5 | 106 | 96 | 86 | 76 | 66 | 56 |
0.51 | 105.8 | 95.8 | 85.8 | 75.8 | 65.8 | 55.8 |
0.52 | 105.7 | 95.7 | 85.7 | 75.7 | 65.7 | 55.7 |
0.53 | 105.5 | 95.5 | 85.5 | 75.5 | 65.5 | 55.5 |
0.54 | 105.4 | 95.4 | 85.4 | 75.4 | 65.4 | 55.4 |
0.55 | 105.2 | 95.2 | 85.2 | 75.2 | 65.2 | 55.2 |
0.56 | 105 | 95 | 85 | 75 | 65 | 55 |
0.57 | 104.9 | 94.9 | 84.9 | 74.9 | 64.9 | 54.9 |
0.58 | 104.7 | 94.7 | 84.7 | 74.7 | 64.7 | 54.7 |
0.59 | 104.6 | 94.6 | 84.6 | 74.6 | 64.6 | 54.6 |
0.6 | 104.4 | 94.4 | 84.4 | 74.4 | 64.4 | 54.4 |
0.61 | 104.3 | 94.3 | 84.3 | 74.3 | 64.3 | 54.3 |
0.62 | 104.2 | 94.2 | 84.2 | 74.2 | 64.2 | 54.2 |
0.63 | 104 | 94 | 84 | 74 | 64 | 54 |
0.64 | 103.9 | 93.9 | 83.9 | 73.9 | 63.9 | 53.9 |
0.65 | 103.7 | 93.7 | 83.7 | 73.7 | 63.7 | 53.7 |
0.66 | 103.6 | 93.6 | 83.6 | 73.6 | 63.6 | 53.6 |
0.67 | 103.5 | 93.5 | 83.5 | 73.5 | 63.5 | 53.5 |
0.68 | 103.3 | 93.3 | 83.3 | 73.3 | 63.3 | 53.3 |
0.69 | 103.2 | 93.2 | 83.2 | 73.2 | 63.2 | 53.2 |
0.7 | 103.1 | 93.1 | 83.1 | 73.1 | 63.1 | 53.1 |
0.71 | 103 | 93 | 83 | 73 | 63 | 53 |
0.72 | 102.9 | 92.9 | 82.9 | 72.9 | 62.9 | 52.9 |
0.73 | 102.7 | 92.7 | 82.7 | 72.7 | 62.7 | 52.7 |
0.74 | 102.6 | 92.6 | 82.6 | 72.6 | 62.6 | 52.6 |
0.75 | 102.5 | 92.5 | 82.5 | 72.5 | 62.5 | 52.5 |
0.76 | 102.4 | 92.4 | 82.4 | 72.4 | 62.4 | 52.4 |
0.77 | 102.3 | 92.3 | 82.3 | 72.3 | 62.3 | 52.3 |
0.78 | 102.2 | 92.2 | 82.2 | 72.2 | 62.2 | 52.2 |
0.79 | 102 | 92 | 82 | 72 | 62 | 52 |
0.8 | 101.9 | 91.9 | 81.9 | 71.9 | 61.9 | 51.9 |
0.81 | 101.8 | 91.8 | 81.8 | 71.8 | 61.8 | 51.8 |
0.82 | 101.7 | 91.7 | 81.7 | 71.7 | 61.7 | 51.7 |
0.83 | 101.6 | 91.6 | 81.6 | 71.6 | 61.6 | 51.6 |
0.84 | 101.5 | 91.5 | 81.5 | 71.5 | 61.5 | 51.5 |
0.85 | 101.4 | 91.4 | 81.4 | 71.4 | 61.4 | 51.4 |
0.86 | 101.3 | 91.3 | 81.3 | 71.3 | 61.3 | 51.3 |
0.80 | 101.2 | 91.2 | 81.2 | 71.2 | 61.2 | 51.2 |
0.88 | 101.1 | 91.1 | 81.1 | 71.1 | 61.1 | 51.1 |
0.89 | 101 | 91 | 81 | 71 | 61 | 51 |
0.90 | 100.9 | 90.9 | 80.9 | 70.9 | 60.9 | 50.9 |
0.91 | 100.8 | 90.8 | 80.8 | 70.8 | 60.8 | 50.8 |
0.92 | 100.7 | 90.7 | 80.7 | 70.7 | 60.7 | 50.7 |
0.93 | 100.6 | 90.6 | 80.6 | 70.6 | 60.6 | 50.6 |
0.94 | 100.5 | 90.5 | 80.5 | 70.5 | 60.5 | 50.5 |
0.95 | 100.4 | 90.4 | 80.4 | 70.4 | 60.4 | 50.4 |
0.96 | 100.4 | 90.4 | 80.4 | 70.4 | 60.4 | 50.4 |
0.97 | 100.3 | 90.3 | 80.3 | 70.3 | 60.3 | 50.3 |
0.98 | 100.2 | 90.2 | 80.2 | 70.2 | 60.2 | 50.2 |
0.99 | 100.1 | 90.1 | 80.1 | 70.1 | 60.1 | 50.1 |
1.00 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
コメントを残す